Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 383 6957
063 767 2403
063 767 2403
063 767 2403
marija@bridgetravel.rs
Mirijevski Venac 16 (ulaz iza zgrade), 11000 Beograd
Olga Bungalovi
Sitonija - Toroni

Apartman

Autobus

Sopstveni prevoz














Informacije

Wifi

Parking

TV

Klima

Kuhinja

Roštilj

Dvorište
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
39.983825, 23.904890Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-30.08 | 30.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Olga 1/2 | bungalov | 2 | 188*/318 | 258*/448 | 338*/578 | 398*/668 | 378*/648 | 198*/328 | |||||||
Olga 1/3 | bungalov | 3 | 178*/348 | 218*/478 | 268*/628 | 338*/828 | 388*/968 | 438*/1088 | 478*/1218 | 478*/1218 | 478*/1218 | 498*/1288 | 298*/698 | 288*/698 | 158*/348 |
Olga 1/4 | bungalov | 4 | 158*/378 | 198*/518 | 228*/678 | 298*/898 | 318*/1018 | 358*/1148 | 398*/1278 | 398*/1278 | 398*/1278 | 408*/1338 | 258*/768 | 248*/768 | 148*/378 |
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-22.09 | 22.09-03.10 |
broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
Olga 1/2 | bungalov | 2 | 208*/358 | 308*/518 | 448*/778 | 298*/518 | 178*/288 | ||||||||
Olga 1/3 | bungalov | 3 | 188*/388 | 258*/598 | 328*/818 | 368*/898 | 418*/1018 | 458*/1148 | 478*/1218 | 478*/1218 | 478*/1218 | 438*/1088 | 308*/698 | 248*/568 | 148*/318 |
Olga 1/4 | bungalov | 4 | 168*/418 | 218*/648 | 278*/868 | 308*/968 | 348*/1088 | 378*/1218 | 398*/1278 | 398*/1278 | 398*/1278 | 358*/1148 | 258*/748 | 218*/618 | 138*/348 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Bungalovi su renovirani 2010. godine. Nalaze se na oko 20m od glavne zgrade i smešteni su u prelepom dvorištu punom cveća i zelenila gde je gostima na raspolaganju i roštilj. Svi imaju SAT TV, signal za bežični internet i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Gosti imaju mogućnost da po specijalnoj ceni uplate polupansion u hotelu Blue Sea, koji je udaljen samo 100m. Gostima je na raspolaganju i korišćenje ograničenog broja parking mesta.
PREVOZ AUTOBUSOM - CENE PO OSOBI (SEDIŠTU) | ||
Polazak iz | Odrasla osoba | Dete do 10 god. |
Sombor (parking ispred F.K. „Radnički") u 16:00h | 105 | 95 |
Subotica (parking iza Radničkog univerziteta) u 16:00h | 105 | 95 |
Kula (uslovna stanica-Ekonomska škola) u 16:40h | 105 | 95 |
Crvenka (kod Pošte) u 16:35h | 105 | 95 |
Bačka Topola (OMV pumpa-na auto putu kod petlje Bačka Topola) u 16:30h | 105 | 95 |
Vrbas (preko puta Idea market-a u blizini policijske stanice) u 16:55h | 100 | 90 |
Odžaci (ispred autobuske stanice) u 16:40h | 100 | 90 |
Bačka Palanka (parking pored zgrade DTD) u 17:15h | 100 | 90 |
Kikinda (ispred turističke agencije "Banat Tours") 16:00h | 105 | 95 |
Zrenjanin (stara pijaca) u 16:30h | 105 | 95 |
Novi Sad (OMV pumpa-Partizanska ulica) u 17:45h | 95 | 85 |
Beograd (parking ispred “Kuće cveća”) u 19:00h | 90 | 80 |
Smederevo (pumpa Knez Petrol-Požarevačka petlja) u 20:00h | 90 | 80 |
Niš (benzinska pumpa preko puta motela Nais) u 22:00h | 80 | 70 |
Pumpe i moteli do graničnog prelaza Preševo | 75 | 65 |
Cena povratne karte po osobi (u EUR - dinarska protivvrednost) |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije